Baca Juga
Daftar 3 Digit Kode Bank Indonesia (BCA, Mandiri, BRI, BNI, dll) - Halo sahabat santai tercinta dimanapun sahabat berada, kali ini saya akan share artikel mengenai 3 digit arahan bank lokal indonesia, yakni bank BCA, Mandiri, BRI, BNI dan lainnya, 3 digit arahan bank ini biasanya digunakan untuk transfer antar bank bank lokal indonesia melalui ATM yang biasa disebut ATM bersama atau dengan kata lain 3 digit arahan bank ini digunakan untuk transfer ke bank yang berbeda.
Contoh kasusnya menyerupai ini, ketika si A ingin mentransfer sejumlah uang kepada si B namun rekening bank si B berbeda dengan rekening si A maka 3 arahan bank inilah yang nantinya mampu digunakan untuk mentransfer ke bank yang berbeda, katakanlah si A memiliki rekening bank Mandiri, sedangkan si B memiliki rekening bank BCA maka untuk dapat mentransfer uang si A harus menambahkan 3 digit arahan bank BCA yang sudah ditentukan secara resmi oleh Bank Indonesia (BI).
Berikut ialah kumpulan daftar 3 digit arahan semua bank indonesia yang mampu sahabat guanakan untuk melaksanakan transfer bersama alias transfer uang ke rekening bank yang berbeda, sekaligus akan saya berikan tutorial cara trannfernya sebagai berikut.
Sumber http://www.droidindo.comContoh kasusnya menyerupai ini, ketika si A ingin mentransfer sejumlah uang kepada si B namun rekening bank si B berbeda dengan rekening si A maka 3 arahan bank inilah yang nantinya mampu digunakan untuk mentransfer ke bank yang berbeda, katakanlah si A memiliki rekening bank Mandiri, sedangkan si B memiliki rekening bank BCA maka untuk dapat mentransfer uang si A harus menambahkan 3 digit arahan bank BCA yang sudah ditentukan secara resmi oleh Bank Indonesia (BI).
Jika si A kekeh mentarnsfer uang kepada si B tanpa menambahkan 3 digit arahan ini maka dipastikan uang yang di transfer oleh si A tidak akan hingga dan akan menerima notice error transfer di layar ATM, baiklah sahabat pribadi saja berikut 3 digit arahan resmi bank bank lokal indonesia yang mampu sahabat gunakan pada dikala ingin mentransfer uang ke rekening bank yang berbeda.
Daftar 3 Digit Kode Semua Bank Indonesia (BCA, Mandiri, BRI, BNI, dll)
NAMA BANK | KODE BANK |
BPD ACEH | 116 |
BPD BALI | 129 |
BPD BENGKULU | 133 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 110 |
BPD JAWA TENGAH | 113 |
BPD JAWA TIMUR | 114 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALIMANTAN SELATAN | 122 |
BPD KALIMANTAN TENGAH | 125 |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 124 |
BPD LAMPUNG | 121 |
BPD MALUKU | 131 |
BPD NUSA TENGGARA BARAT | 128 |
BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 130 |
BPD PAPUA (d/h BPD IRIAN JAYA) | 132 |
BPD RIAU | 119 |
BPD SULAWESI SELATAN | 126 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BPD SULAWESI TENGGARA | 135 |
BPD SULAWESI UTARA | 127 |
BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) | 118 |
BPD SUMATERA SELATAN | 120 |
BPD SUMATERA UTARA | 117 |
BPD YOGYAKARTA | 112 |
CITIBANK N.A. | 031 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
PT. ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
PT. ANZ PANIN BANK | 061 |
PT. BANK AGRONIAGA, Tbk. | 494 |
PT. BANK AKITA | 525 |
PT. BANK ALFINDO | 503 |
PT. BANK ANTARDAERAH | 088 |
PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA, Tbk. | 020 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. | 037 |
PT. BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
PT. BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
PT. BANK BUKOPIN | 441 |
PT. BANK BUMI ARTA | 076 |
PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk. | 485 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk. | 054 |
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 014 |
PT. BANK CENTURY, Tbk. | 095 |
PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 950 |
PT. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. | 011 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 046 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
PT. BANK DKI | 111 |
PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 087 |
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 558 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 003 |
PT. BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
PT. BANK FINCONESIA | 945 |
PT. BANK GANESHA | 161 |
PT. BANK HAGA | 089 |
PT. BANK HAGAKITA | 159 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 567 |
PT. BANK HARFA | 517 |
PT. BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
PT. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk. | 212 |
PT. BANK IFI | 093 |
PT. BANK INA PERDANA | 513 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 555 |
PT. BANK INDOMONEX | 498 |
PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. | 016 |
PT. BANK JASA ARTA | 422 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 472 |
PT. BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
PT. BANK KESAWAN Tbk. | 167 |
PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
PT. BANK LIPPO, Tbk. | 026 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. | 008 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 157 |
PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk. | 097 |
PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
PT. BANK MAYORA | 553 |
PT. BANK MEGA, Tbk. | 426 |
PT. BANK MERINCORP | 946 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
PT. BANK METRO EXPRESS | 152 |
PT. BANK MITRANIAGA | 491 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
PT. BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
PT. BANK MULTICOR Tbk. | 036 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. | 009 |
PT. BANK NIAGA, Tbk. | 022 |
PT. BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP), Tbk. | 028 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. | 145 |
PT. BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
PT. BANK PERMATA Tbk. | 013 |
PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
PT. BANK PURBA DANARTA | 547 |
PT. BANK RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. | 002 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 047 |
PT. BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
PT. BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
PT. BANK SRI PARTHA | 466 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
PT. BANK SWADESI Tbk. | 146 |
PT. BANK SWAGUNA | 405 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
PT. BANK UIB | 536 |
PT. BANK UOB BUANA, Tbk. | 023 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 058 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. | 566 |
PT. BANK WINDU KENTJANA | 162 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 068 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
PT. HALIM INDONESIA BANK | 164 |
PT. ING INDONESIA BANK | 034 |
PT. KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk. | 019 |
Detail Cara Transfer Antar Bank (ATM Bersama)
- Silahkan masukkan kartu atm sobat, masukkan PIN menyerupai biasa.
- Pada menu awal pilih menu Tranfer =>Tranfer ke Bank Atm Bersama / Bank lain.
- Tunggu beberapa saat, maka akan muncul nomor rekening bank tujuan, silahkan isikan (3 digit arahan di atas + no rekening tujuan). exampe: misal di sini saya akan tranfer dari rekening BCA Ke rekening Mandiri si A temen saya, maka yang saya ketikkan ialah (008 114001193426) 008 merupakan arahan bank tujuan (Mandiri) alasannya ialah dalam referensi saya akan tranfer ke Mandiri lalu pilih menu BENAR.
- Kemudian silahkan isikan nominal atau jumlah yang ingin di tranfer, misal Rp. 2000.000lalu pilih menu BENAR.
- Tunggu beberapa dikala hingga muncul tampilan berita mengenai no rekening tujuan, nominal, bank tujuan, kemudian pilih menu YA untuk menyelesaikan transaksi.